mongDech (Slick qeq mongDech, Spiral qeq mongDech, QI'yaH-Magnetic qeq mongDech, Pony qeq mongDech) qeq

Hap 'u': aisi 4145 h Mod.
Segh: Slick qeq mongDech, Spiral qeq mongDech 'ej QI'yaH-Magnetic qeq mongDechmotlh: api, ns-1
let banding: arnco 100xt, arnco 300xt, tcs-8000, etc.'ab: 9150-9450 mm
slip elevator 'ej grooves, laH lIng ghop ghom as per customers requirements.
Detailed description
qeq mongDech
ngaj qeq mongDech dc. basic 'ay' neH bha ngI' DuHIvDI' bit qeq 'ej qeq SIrgh pol neH tension.
Hap 'u': aisi 4145 h Mod.
Segh:slick qeq mongDech, Spiral qeq mongDech 'ej QI'yaH-Magnetic qeq mongDech
motlh: api, ns-1
let banding: arnco 100xt, arnco 300xt, tcs-8000, etc.
'ab: 9150-9450 mm
slip elevator 'ej grooves, laH lIng ghop ghom as per customers requirements.
Qap:
1. qeq bit ngI' ghur
2. 'ut HoS compression lulIngmeH
3. bit qeq, Qach, 'ej beating, vibration reduce vaj 'e' working Sut, qeq smoothly
4. deviation yISeH
DubelmoHchugh per HeghDI' ra':
●drill mongDech od 'ej id.
'ab ●overall;
(size 'ej Segh) poQ SuvwI' ●connections;
●type: Slick qeq mongDech, Spiral qeq mongDech pagh QI'yaH-Magnetic qeq mongDech
●stress gha'tlhIq maw' qonta'bogh groove
●slip 'ej ghap pagh Elevator lenmat
●hard ghom
technical Parameters-qeq mongDech
mI' connection 'ej raS | Hur Diameter | qoD Diameter | 'ab mm | bevel Diameter mm | HoS Ratio wanHa' | ||
mm | pa' | mm | pa' | ||||
NC23-31 | 79.4 | 3 1 ghap 8 | 31.8 | 1 1 ghap 2 | 9150 | 76.2 | 2.57:1 |
NC26-35(2 3/8 IF) | 88.9 | 3 1 ghap 2 | 38.1 | 1 1 ghap 2 | 9150 | 82.9 | 2.42:1 |
NC31-41(2 7/8 IF) | 104.8 | 4 1 ghap 8 | 50.8 | 2 | 9150 | 100.4 | 2.43:1 |
NC35-47 | 120.6 | 4 3 ghap 4 | 50.8 | 2 | 9150 | 114.7 | 2.58:1 |
NC38-50(31/2IF) | 127 | 5 | 57.2 | 2 1 ghap 4 | 9150 | 121 | 2.38:1 |
NC44-60 | 152.4 | 6 | 57.2 | 2 1 ghap 4 | 9150 9450 pagh | 144.5 | 2.49:1 |
NC44-60 | 152.4 | 6 | 71.4 | 2 13 ghap 16 | 9150 9450 pagh | 144.5 | 2.84:1 |
NC44-62 | 158.8 | 6 1 ghap 4 | 57.2 | 2 1 ghap 4 | 9150 9450 pagh | 149.2 | 2.91:1 |
NC44-62(4IF) | 158.8 | 6 1 ghap 2 | 71.4 | 2 13 ghap 16 | 9150 9450 pagh | 150 | 2.63:1 |
NC44-65(4IF) | 165.1 | 6 1 ghap 2 | 57.2 | 2 1 ghap 4 | 9150 9450 pagh | 154.8 | 2.76:1 |
NC44-65(4IF) | 165.1 | 6 1 ghap 2 | 71.4 | 2 13 ghap 16 | 9150 9450 pagh | 154.8 | 3.05:1 |
NC44-67(4IF) | 171.4 | 6 3 ghap 4 | 57.2 | 2 1 ghap 4 | 9150 9450 pagh | 159.5 | 3.18:1 |
NC50-672(41/2IF) | 171.4 | 6 3 ghap 4 | 71.4 | 2 13 ghap 16 | 9150 9450 pagh | 159.5 | 2.37:1 |
NC50-70(41/2IF) | 177.8 | 7 | 57.2 | 2 1 ghap 4 | 9150 9450 pagh | 164.7 | 2.54:1 |
NC50-70(41/2IF) | 177.8 | 7 | 71.4 | 2 13 ghap 16 | 9150 9450 pagh | 164.7 | 2.73:1 |
NC50-72(41/2IF) | 184.2 | 7 1 ghap 4 | 71.4 | 2 13 ghap 16 | 9150 9450 pagh | 169.5 | 3.21:1 |
NC56-77 | 196.8 | 7 3 ghap 4 | 71.4 | 2 13 ghap 16 | 9150 9450 pagh | 185.3 | 2.70:1 |
NC56-80 | 203.2 | 8 | 71.4 | 2 13 ghap 16 | 9150 9450 pagh | 190.1 | 3.02:1 |
6 5 GHAP 8 REG | 209.6 | 8 1 ghap 4 | 71.4 | 2 13 ghap 16 | 9150 9450 pagh | 195.7 | 2.93:1 |
NC61-90 | 228.6 | 9 | 71.4 | 2 13 ghap 16 | 9150 9450 pagh | 212.7 | 3.17:1 |
7 5 GHAP 8 REG | 241.3 | 9 1 ghap 2 | 76.2 | 3 | 9150 9450 pagh | 223.8 | 2.81:1 |
NC70-97 | 247.6 | 9 3 ghap 4 | 76.2 | 3 | 9150 9450 pagh | 232.6 | 2.57:1 |
NC70-100 | 254 | wa'maH | 76.2 | 3 | 9150 9450 pagh | 237.3 | 2.81:1 |
8 5 GHAP 8 REG | 279.4 | 11 | 76.2 | 3 | 9150 9450 pagh | 266.7 | 2.84:1 |
slips elevator 'ej laH lIng grooves ghaH 39 vIlopQo' jay'; customersand requirement. |
requirements vay' vISangchu'Qo'chugh chorDaq, nuqneH Hot tlhab maHvaD pong contactsales@sxgtpm.com
rInpa' noy jungwoq mongDech manufacturers qeq oil SIp 'ej, gaoton targhHom veDDaq noch yI'el qabwIj supplier, producer 'ej provider, wholesale petroleum oilfield 'ej api qeq mongDech vo' laSvargh.